赤峰市政务服务中心成立于2002年5月,赤峰市人民政府依据内蒙古自治区人民政府内政办发[2001]43号文件精神而组建,2013年11月18日正式迁入新址,新址共三层,建筑面积4200平方米。进驻部门事项:目前,市本级保留审批权限的36个部门全部进驻,达100%;622个政务服务事项进驻大厅,进驻率占91.74%。国家电网、中国邮政、污水处理、供暖、燃气等公共服务事项已入驻政务服务中心。一楼为社会发展服务区,二楼为企业设立服务区,三楼为建设项目服务区和行政办公区。
【查看更多】
赤峰市政务服务中心成立于2002年5月,赤峰市人民政府依据内蒙古自治区人民政府内政办发[2001]43号文件精神而组建,2013年11月18日正式迁入新址,新址共三层,建筑面积4200平方米。进驻部门事项:目前,市本级保留审批权限的36个部门全部进驻,达100%;622个政务服务事项进驻大厅,进驻率占91.74%。国家电网、中国邮政、污水处理、供暖、燃气等公共服务事项已入驻政务服务中心。一楼为社会发展服务区,二楼为企业设立服务区,三楼为建设项目服务区和行政办公区。
【查看更多】
受理部门 | 受理事项 | 申请人姓名 | 申请时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-19 | ||||
2019-02-19 | ||||
2019-02-19 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-15 | ||||
2019-02-15 | ||||
2019-02-15 | ||||
2019-02-15 | ||||
2019-02-15 | ||||
2019-02-14 | ||||
2019-02-14 | ||||
2019-02-14 | ||||
2019-02-13 | ||||
2019-02-13 | ||||
2019-02-13 | ||||
2019-02-13 | ||||
2019-02-12 | ||||
2019-02-12 | ||||
2019-02-11 | ||||
2019-02-02 | ||||
2019-02-02 | ||||
2019-02-02 | ||||
2019-02-02 | ||||
2019-02-02 | ||||
2019-02-01 | ||||
2019-02-01 | ||||
2019-02-01 | ||||
2019-02-01 | ||||
2019-02-01 | ||||
2019-02-01 | ||||
2019-02-01 | ||||
2019-01-31 | ||||
2019-01-31 | ||||
2019-01-31 |